HCQ5250GXWDL5型吸污車
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 吸污車HCQ5250GXWDL5型吸污車
發(fā)布時間: 作者:湖北五環(huán)專用汽車有限公司 底盤型號:DFL1250A13 額定質(zhì)量:12295,12230 查看次數(shù):
HCQ5250GXWDL5型吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)!蘛???[免征√]?? | |||
產(chǎn)品名稱 | HCQ5250GXWDL5型吸污車 | 外型尺寸(mm) | 9250,9850,10000×2500×3650,3800 |
底盤型號 | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 18/16 |
額定質(zhì)量(kg) | 12295,12230 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2070,1500/2050,1480/2670,1500/2650,1480/2820,1500/2800 |
整備質(zhì)量(kg) | 12575 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
整車說明 | 1.罐體有效容積:16.0立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)為:5400×2100;2.僅選用底盤4350+1350mm軸距,外形長/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9250/1480/2070,9250/1500/2050,9850/1480/2670,9850/1500/2650,10000/1480/2820,10000/1500/2800。3.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)防護采用焊接加螺栓連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):260×50,后部防護離地高度(mm):420;4.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000;5.專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵;6、隨底盤選裝駕駛室,選裝水循環(huán)裝置前裝,選裝左右排污管道,選裝后排污口,.選裝罐體外形。 |
HCQ5250GXWDL5型吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2040,1965,2020 |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350,4600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
HCQ5250GXWDL5型吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 |
上一篇:
下一篇:HCQ5072GXWE5型吸污車
下一篇:HCQ5072GXWE5型吸污車